发布时间:2019-07-21
| 
					 | 
					海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿2号尾矿库二期扩建工程安全设施验收评价报告 | ||
| 
					项目名称: | 
					海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿2号尾矿库二期扩建工程安全设施验收评价 | ||
| 
					简介: | 
 | ||
| 
					乐东抱伦金矿为海南山金矿业有限公司的下属单位,位于海南省西南部的乐东黎族自治县抱由镇西南约19km处,行政上隶属于乐东黎族自治县千家镇管辖。海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿二号尾矿库安全生产许可证证书编号为琼FM安许证字〔2017〕024号,有效期2017年8月29日至2020年8月28日。为与原海南省安全生产监督管理局下达的《非煤矿矿山建设项目安全许可意见书》(琼非煤项目安设审字〔2018〕008号)相一致,本次安全验收评价报告统一简称之为2号尾矿库。2号尾矿库位于海南山金矿业有限公司办公楼的正下方,北侧紧挨着选厂。 
					2号尾矿库由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司于2009年设计,初期坝坝基标高238.0m,坝顶标高252.5m,坝高14.5m,最终堆积标高270.0m,堆高17.5m,总坝高32m,总库容42.68万m3,湿式排矿,为山谷型四等库。 
					由海南地质综合勘察设计院于2013年12月提交了《海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿II号尾矿坝加高工程勘察报告》;2014年由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司进行了一期扩容设计,原尾矿库排矿方式为湿排,改排矿方式为干排,最终形成的堆积坝坝顶标高为294.0m,扩容后的总坝高56m,总库容97.7万m3,仍为四等库。 
					2017年,2号尾矿库主坝堆积坝坝顶标高285m,副坝堆积坝有一半上升至标高294m。受海南产业政策的制约,在新建尾矿库比较困难的情况下,为给井下充填论证争取时间,并维持选矿厂的正常生产,海南山金矿业有限公司决定实施2号尾矿库二期加高扩容工程,以满足其选矿厂的排尾要求。海南地质综合勘察设计院于2017年5月提交了《乐东抱伦金矿II号尾矿库二期扩建工程(挡土墙)岩土工程地质勘察报告(详细勘察)》。由河北安科工程技术有限公司2017年12月编制了《海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿二号尾矿库二期扩建工程安全预评价报告》。由中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司2017年12月编制了《海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿Ⅱ号尾矿库二期扩建工程初步设计》《海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿Ⅱ号尾矿库二期扩建工程安全设施设计》及其《施工图设计》,并通过了原海南省安全生产监督管理局组织的专家组评审。 
					2号尾矿库二期扩建工程属于扩建工程,仍采用干式尾矿上游法筑坝,构建埋石混凝土挡墙一座、在线监测系统和人工观测设施以及截洪沟、坝坡面排水沟的安全设施。2号尾矿库扩建后,新增库容约18.8万m3,新增有效库容15.0万m3。总库容116.5万m3。最终堆积标高310m,总坝高72m。属于三等尾矿库。主要构筑物级别:3级。防洪标准:500年一遇。浸润线埋深:在尾矿库运行过程中采取分段控制,294m标高以下堆积坝浸润线控制在6m以下,294m以上至310m浸润线控制在9m以下。滩面平均坡度:向外1%. 
					2号尾矿库二期扩建工程于2018年8月动工(在线监测系统工程2018年3月开工),截止至2019年5月完工。2号尾矿库二期扩建工程安全设施建设已全部完成,安全设施运行状况良好,可以进行安全设施竣工验收。 | |||
| 
					安全评价项目组长: | 
					管自强 | ||
| 
					技术负责人: | 
					伍建生 | ||
| 
					过程控制负责人: | 
					朱小华 | ||
| 
					评价报告编制人: | 
					管自强 | ||
| 
					报告审核人: | 
					戴磷 | ||
| 
					参与评价工作的安全评价师: | 
					管自强、黄伯扬、黎余平、谢寒梅 | ||
| 
					注册安全工程师: | 
					戴磷、管自强、伍建生、谢寒梅 | ||
| 
					技术专家: | 
					/ | ||
| 
					到现场开展安全评价工作的人员名单: | 
					管自强  | ||
| 
					时间和主要任务: | 
					2019.3.28~31,查看现场、收集资料。2019.6.17~20,现场复查。 | ||
| 
					评价报告: | 
 | ||
| 
					海南山金矿业有限公司乐东抱伦金矿2号尾矿库二期扩建工程建设符合国家有关安全生产规章、规程、规范、标准的要求,安全设施工程质量合格、运行安全有效,安全生产管理规范有效,具备安全验收条件。 | |||
| 
					提交时间: | 
					2019.7.21 | ||
	