江西诸侯建设发展有限公司采掘施工作业
发布时间:2026-04-03
| 江西诸侯建设发展有限公司采掘施工作业安全现状评价报告 | |
项目名称: | 江西诸侯建设发展有限公司采掘施工作业安全现状评价报告 | |
简介: | ||
江西诸侯建设发展有限公司位于江西省南昌市青山湖区高新大道1970号文化创意大厦(商业、写字楼)1001室,成立于2007年10月19日,统一社会信用代码:91360111667465236D,法定代表人:齐斌,注册资本:壹亿伍仟万圆整,类型:其他有限责任公司。 该公司经营范围:建筑工程、市政工程、矿山工程、水利水电工程、公路工程、室内外装饰工程、水电安装工程、园林绿化工程、电力工程、景观工程的设计、施工;钢结构及网架工程设计、制作、安装;地基与基础工程、土石方工程施工,消防工程、房屋拆迁工程(国家有专项规定的凭有效许可证、资质证经营)。 该公司按程序要求取得的资质有:建筑装修装饰工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级等资质,证书编号:D236018085。 该公司矿山工程施工总承包主要为矿山采掘施工劳务输出,从事采掘施工作业人员有25人,其中:采掘施工作业岗位生产一线人员为17人,管理人员8人;工作制度:每天8小时,夜间不作业。 近三年,该公司未承揽任何采掘施工作业项目,主要原因是公司经评估认为,原有施工队伍的安全管理模式无法满足最新监管要求。为避免带病作业引发重大安全风险,公司主动暂停新项目承接,在此期间,公司完成了全员安全培训以及双重预防机制的重建。目前公司已具备更高标准的安全施工能力,随时可恢复作业。 根据《安全生产法》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》和《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规的要求,该公司安全生产许可证(采掘施工作业)应于2026年5月23日前进行延期换证,办理安全生产许可证延期手续,而办理安全生产许可证延期手续须提交安全现状评价报告。 受江西诸侯建设发展有限公司的委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担江西诸侯建设发展有限公司采掘施工作业安全现状评价。为了确保安全评价的科学性、公正性和严肃性,按照《安全评价通则》要求,我中心组织专家组对该公司进行了现场调研、收集了有关法律法规、技术标准、公司有关证件和证照,对采掘施工作业过程中可能存在的主要危险、有害因素进行了辨识,提出了相应的安全对策措施及建议。在此基础上编制安全现状评价报告,作为江西诸侯建设发展有限公司办理安全生产许可证(采掘施工作业)延期换证手续的技术依据。 在评价过程中得到了江西诸侯建设发展有限公司相关人员的大力支持与协助,在此表示感谢! | ||
安全评价项目组长: | 管自强 | |
技术负责人: | 李彦 | |
过程控制负责人: | 黄香港 | |
评价报告编制人: | 管自强 | |
报告审核人: | 郑强 | |
参与评价工作的安全评价师: | 钟志宏、黄伯扬、王纪鹏、曾华玉、李景龙 | |
注册安全工程师: | 管自强、黄香港、黄伯扬、钟志宏、李景龙 | |
技术专家: | / | |
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、钟志宏 | |
时间和主要任务: | 2025年3月组织评价专家组到现场检查和调研、复查,收集了相关的资料数据。 | |
评价报告: | ||
1安全管理单元 运用安全检查表对江西诸侯建设发展有限公司采掘作业进行评价,综合安全管理单元总分100分,应得分100分,得分100分,得分率为100.0%,为好的采掘施工企业。 2存在的主要危险、有害因素 江西诸侯建设发展有限公司未来在承接地下开采作业过程中可能存在:坍塌、中毒、窒息、厂(场)内车辆致害、触电、机械致害、火灾、高处坠落、跌落、物体打击、容器爆炸、淹溺、水害、起重致害、灼烫、粉尘、噪声与振动、高低温。其中坍塌、中毒、窒息、厂(场)内车辆致害、触电、机械致害、火灾、高处坠落、物体打击、淹溺、水害、粉尘等12种是主要危险有害因素,危险程度为可能危险,需要注意;容器爆炸、起重致害、灼烫、噪声与振动、高低温等5种危险、有害因素,危险程度为稍有危险,可以接受。 江西诸侯建设发展有限公司未来在承接地下开采作业过程中可能存在:坍塌、厂(场)内车辆致害、机械致害、触电、火灾、物体打击、起重致害、高处坠落、跌落、淹溺、容器爆炸、粉尘、噪声与振动、高低温。其中坍塌、厂(场)内车辆致害、机械致害、触电、物体打击、高处坠落、淹溺、粉尘等8种是主要危险有害因素,危险程度为可能危险,需要注意;火灾、起重致害、容器爆炸、噪声与振动、高低温等5种危险、有害因素,危险程度为稍有危险,可以接受。 综合上述,江西c建设发展有限公司采掘施工作业能够满足国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求,符合安全生产条件。 | ||
提交时间: | 2026年4月3日 | |
c
0080(已排)江西诸侯建设发展有限公司采掘施工作业安全现状评价报告20260403(终稿).docx

