江西德孚环保科技发展有限公司年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂在役生产装置
发布时间:2026-03-19
安全评价单位名称: | 江西德孚环保科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂在役生产装置安全现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西德孚环保科技发展有限公司成立于2017年11月07日,属于有限责任公司,注册资金:1亿5千万元。法定代表人翟小锋,经营范围包括许可项目:货物进出口一般项目:废矿物油、废溶剂油、废焦油渣综合利用:沥青销售,润滑油加工制造及销售:废活性炭、废酸液、废碱液、废包装物容器回收装置、油泥、高、中、低温煤焦油精蒸馏残渣综合利用:高、中、低温煤焦油精制利用:化工产品(不含危险化学品)销售,炭黑生产、销售等综合利用:工业白油加工、销售:生物油脂采购、销售:重油、燃料油销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 江西德孚环保科技发展有限公司厂区现有装置主要有:一期:年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂生产装置(本次换证);二期:江西德孚中低高温焦油综合利用装置技改扩建及配套碳基新材料项目(正在试生产)。 江西德孚环保科技发展有限公司年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂项目于2020年1月22日通过景德镇市应急管理局安全条件审查并取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书(景危化项目安条审字[2020]4号),2020年1月22日通过景德镇市应急管理局安全设施设计专篇审查并取得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(景危化项目安设审字[2020]7号),2022年委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司出具了安全验收评价报告,并于2022年10月27日取得了江西省应急管理厅颁发的安全生产许可证,许可范围:二甲苯(4895t/a)、甲苯(4776t/a)、甲醇(4679t/a)、乙醇(2822t/a)、四氢呋喃(4070t/a)、丙酮(3307t/a),编号为(赣)WH安许证字[2022]1165号,有效期为2022年10月27日至2025年10月26日。 本次现状评价报告内容为年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂生产装置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 谢寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 黄香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 谢寒梅、李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2025.5.15-2025.10.13;主要任务:安全现状评价报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司现在运行的主要生产装置情况见表2.1-1。 表2.1-1现有在役装置项目产品方案一览表
安全现状综述 1、公司安全生产许可证于2022年10月27日取得了江西省应急管理厅颁发的安全生产许可证,编号为(赣)WH安许证字[2022]1165号,有效期为2022年10月27日至2025年10月26日。 2、该公司年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂在役生产装置涉及的危险化学品有乙醇胺、废有机溶剂、瓦斯、轻质燃料油、二甲苯、甲苯、乙醇、四氢呋喃、丙酮、氢氧化钾、甲醇、硫酸、液碱、压缩氮气、硫化氢(尾气中含有微量)。生产过程中涉及火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、车辆伤害及坍塌等危险因素,涉及毒物、高、低温、噪声与振动等有害因素。 3、江西德孚环保科技发展有限公司在役生产装置涉及重点监管危险化学品为甲苯、甲醇、瓦斯气、硫化氢(尾气中含有微量),不涉及重点监管危险化工工艺;生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 4、企业现有生产装置安全设施符合国家法律、法规、标准、规范的要求。对各类防雷建筑物、化工生产装置、设备,采取了防雷防静电措施;对产生有毒有害物质的生产过程采取了防护和治理措施。 5、企业成立了安全管理组织机构,建立了较完善安全管理体系,制订了各级各类人员的安全生产责任制、各类安全管理制度和岗位安全操作规程;主要负责人、安全管理人员经应急管理部门培训考核合格,取得了考试合格资格证书;领导安全意识较强,重视安全生产工作,注重提高员工素质,从业人员和特种作业人员经培训考核合格,持证上岗。 6、企业成立了事故应急救援组织,制定了事故应急救援预案,并已备案,同时定期组织进行了消防及应急救援演练。 1、评价结论 在充分考虑该公司潜在的火灾、爆炸等危险性,综合考虑其他危险、有害因素,对照国家有关法律、法规和标准、规范,江西德孚环保科技发展有限公司针对在役装置存在的安全隐患项进行了整改。江西德孚环保科技发展有限公司危险化学品生产装置与设计图纸符合,安全生产设施投入使用。该公司有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》的要求。 综上所述,江西德孚环保科技发展有限公司在役生产装置的安全风险属可接受范围,符合安全生产条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2026.3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0606(已排)报批稿-江西德孚环保科技发展有限公司年再生利用12万吨废矿物油、3万吨废有机溶剂在役生产装置安全现状评价报告0917 (1)(1).pdf
下一篇:
已经是最后一篇

