南昌市昌东石油液化气有限公司
发布时间:2020-12-17
| 
				 
					评价报告名称  | 
			
				 
					南昌市昌东石油液化气有限公司 
					安全预评价报告  | 
		|||
| 
				 
					项目简介  | 
			
				 
					南昌市昌东石油液化气有限公司办公楼(信息化中心)及液化石油气中转瓶库(新瓶间)项目位于南昌市高新区昌东镇光明村南昌市昌东石油液化气有限公司内,法定代表人朱腊根。  
					本报告为南昌市昌东石油液化气有限公司办公楼(信息化中心)及液化石油气中转瓶库(新瓶间)新建项目的安全预评价报告。南昌市昌东石油液化气有限公司,现设2个50m3卧式储罐,1个100m3卧式储罐,1个24m3卧式储罐,1个24m3卧式储罐(为残液罐),储罐总容积248m³,根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015,新建办公楼(信息化中心)及液化石油气中转瓶库(新瓶间)项目后本站储存能力不变,属于液化石油气五级供应站。 
					根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[2003]第1346号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令第36号公布,第77号修改)的要求,新、改、扩建项目必须进行安全预评价,以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在安全生产方面符合国家及行业有关的标准和法规。  | 
		|||
| 
				 
					评价人员  | 
			
				 
					职责  | 
			
				 
					姓名  | 
			
				 
					职业资格证书编号  | 
			
				 
					从业登记 
					编号  | 
		
| 
				 
					项目负责人  | 
			
				 
					1600000000200750  | 
			
				 
					022732  | 
		||
| 
				 
					项目组成员  | 
			
				 
					1600000000200750  | 
			
				 
					022732  | 
		||
| 
				 
					聂润荪  | 
			
				 
					1100000000201786  | 
			
				 
					014606  | 
		||
| 
				 
					报告编制人  | 
			
				 
					1600000000200750  | 
			
				 
					022732  | 
		||
| 
				 
					报告审核人  | 
			
				 
					邱国强  | 
			
				 
					1700000000200904  | 
			
				 
					022186  | 
		|
| 
				 
					过程控制人  | 
			
				 
					李佐仁  | 
			
				 
					1800000000201141  | 
			
				 
					034397  | 
		|
| 
				 
					技术负责人  | 
			
				 
					应  宏  | 
			
				 
					0800000000101630  | 
			
				 
					001630  | 
		|
| 
				 
					评价结论  | 
			
				 
					1)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的有关规定,通过对该项目的重大危险源辨识表明:该项目不构成重大危险源。 
					2)本项目未经营和使用监控化学品,未涉及危险化工工艺、剧毒化学品、易制毒化学品、首批重点监管的危险化学品以及特别管控危险化学品。 
					3)本项目存在火灾、触电、车辆伤害、物体打击等危险因素和噪声、高温等有害因素。重点防范的重大危险有害因素是火灾。 
					4)预先危险分析结果:中转瓶库(新瓶间)存在着火灾、车辆伤害、触电、物体打击、噪声与震动等危险、有害因素。主要危险为火灾,中转瓶库(新瓶间)火灾危险等级为Ⅲ级,其他危险等级为Ⅱ级。 
					5)本建设项目在严格按照国家相关法律、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下,其安全程度是可以接受的。 
					6)根据总平面布置安全性评价,消防设施安全性评价和电气安全性评价,本项目选址、总平面布置、消防、电气设施基本符合法律、法规、标准和规范的要求。 
					办公楼及液化石油气中转瓶库项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全预评价,该项目在下一步设计、施工中如能认真执行国家有关规定、标准和规范,将提出的安全对策措施落实到位,该项目的危险有害因素可以得到有效控制,其安全风险在可接受范围。 
  | 
		|||
| 
				 
					现场工作时间  | 
			
				 
					2020.11.20  | 
			
				 
					报告提交时间  | 
			
				 
					2020.12.17  | 
		|
| 
				 
					现场参加人员  | 
			
				 
					聂润荪,企业(朱站长)  | 
		|||
| 
				 
					现场照片  | 
			
				 
  | 
		|||
| 
				 
					                                                                                  被评价单位 
					信息反馈情况  | 
			
				 
					   | 
		|||
	

