北方联创通信有限公司专用指控及保障装备产业化项目
发布时间:2021-03-09
| 
				 
					项目名称  | 
			
				 
					北方联创通信有限公司专用指控及保障装备产业化项目  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					简 介  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					北方联创通信有限公司(前身为“国营第八三四厂”)是经原国家四机部批准、1964年由南京国营第七三四厂(南京有线电厂)通信产品部分内迁江西省吉安市建立的三线企业,地方厂名江西有线电厂,后隶属于电子工业部;1986年下放改归江西省电子工业局(后改名为江西省电子集团公司)直属管理;2001年企业改制后,企业主体业务搬迁至南昌国家高新技术产业开发区,注册地方厂名“江西联创通信有限公司”;2013年6月,企业完成股权重组,融入中国兵器工业集团公司成为北方信息控制集团有限公司控股子公司;2013年9月,经工商行政管理部门核准,公司更名为“北方联创通信有限公司”。 
					北方联创通信有限公司长期从事通信指控产品的研制与生产,为电信、煤炭、公安行业和装备信息化建设提供了大量指挥调度系统、交换传输设备和通信终端。该公司本部位于南昌,在吉安设有分公司,在北京设有技术研发中心。公司本部占地面积38000平方米,建筑面积27000平方米,总资产15亿元。公司员工550余人,本科及以上学历占71%,工程技术人员占74%。 
					北方联创通信有限公司专用指控及保障装备产业化项目(简称“本项目”)位于江西省南昌市南昌县昌东镇天祥大道以北、沿河路以西,项目用地性质为工业用地。本项目于2020年6月18日获得南昌高新技术产业开发区管理委员会颁发的项目备案通知书,项目统一代码:2020-360198-39-03-018267。 
					北方联创通信有限公司为落实国家相关法律法规,贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,于2020年12月委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(简称“江西赣安中心”)对其专用指控及保障装备产业化项目进行安全预评价工作。  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					安全评价项目组长:  | 
			
				 
					王海波  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					技术负责人:  | 
			
				 
					马程  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					过程控制负责人:  | 
			
				 
					檀廷斌  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					评价报告编制人:  | 
			
				 
					王海波、黄伯扬  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					报告审核人:  | 
			
				 
					王冠  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					参与评价工作的安全评价师:  | 
			
				 
					罗沙浪、倪宏华  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					技术专家:  | 
			
				 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					到现场开展安全评价工作的人员名单:  | 
			
				 
					王海波、黄伯扬  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					报告完成时间和主要任务:  | 
			
				 
					报告完成时间:2021年3月6日 
					主要任务:项目安全预评价报告  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					评价报告:  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					本项目厂区占地面积75235㎡,总建筑面积120000㎡,主要建设3栋电子装调厂房、2栋整车装调厂房及相关配套的公用辅助工程。本项目总投资200000万元。本项目产品分3大类:配套通信指控单体设备、配套通信指控系统和改装车。本项目产品生产主要以组装、产品调试为主,同时也涉及印制板贴装、线缆加工,当印制板贴装、线缆加工量大时,利用外协的方式完成。其他零部件加工、设备的外形喷漆均采用外协的方式完成。为把控产品质量,本项目辅料中的三防漆由建设单位采购,存放于102#内设置的危险品库房(占当层建筑面积的比例小于5%)的防爆柜内,再提供给外协单位使用,周转时间10~15d。故本项目厂区内三防漆仅为暂存,不涉及使用。 
					根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本项目属于C门类制造业中的第39大类计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他电子设备制造,分类代码C3990。本项目不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类以及淘汰类,属允许类。本项目生产装置、产品和工艺不属于国家明令淘汰的产品和工艺。经查“关于印发《江西省环境保护禁止和限制建设项目目录(第一批)》的通知”(赣环督字[2005]45号文),本项目不属于禁止和限制建设项目,属于允许类项目,符合江西省产业政策要求。 
					2.2建设项目基本概况 
					项目名称:专用指控及保障装备产业化项目 
					建设单位:北方联创通信有限公司 
					企业性质:有限责任公司(国有控股) 
					法定代表人:曾涌 
					项目性质:新建项目 
					项目拟建地点:南昌高新区天祥大道以北、沿河路以西 
					占地面积:112.8525亩 
					土地用途:工业用地 
					项目投资:20亿元 
					可研编制单位:中国五洲工程设计集团有限公司(工程设计综合资质甲级) 
					总图规划绘制单位:广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司(资质证书编号:A144018431,建筑行业(建筑工程)甲级) 
					项目备案:2020年6月18日在南昌高新技术产业开发区管理委员会备案,项目统一代码:2020-360198-39-03-018267 
					项目主要建设内容见表2-1。 
					表2-1项目主要建设内容一览表 
 
					本项目产品分3大类:配套通信指控单体设备、配套通信指控系统和改装车。单体设备是基础设备,其中单板组件作为产品全部外售,通信指控设备和军用话机部分作为配套通信指控系统和改装车的生产原料,部分外售;配套通信指控系统是在厂内生产的单体设备基础上进一步安装指控模拟训练系统、通信指控系统、矿用安全调度系统;改装车通过外购检测维修车(原装车)和轻型指挥侦察车(原装车),然后将已生产的单体设备组装至车上。 
					本项目产品组成见表2-2。 
					表2-2  产品组成一览表 
 
					7.1项目主要的危险、有害因素及分析评价结果 
					通过对北方联创通信有限公司专用指控及保障装备产业化项目危险有害因素的辨识以及项目安全生产条件、危害程度等的分析评价,得出以下的评价结论: 
					一、危险有害因素辨识 
					1)本项目生产过程中涉及的原辅物料为电线电缆、热收缩管、导电橡胶条、导电布、导热垫、珍珠棉、锡膏、锡丝、洗板水、三防漆、稀释剂、清洁剂、PCB板、元器件、显示器等。本项目产品为配套通信指控系统、配套通信指控单体设备、改装车(检测维修车、轻型指挥侦查车),无中间产品、副产物。 
					据《危险化学品目录》(2015版、十部委2015年第5号公告)辨识,属于危险化学品有:洗板水、三防漆、稀释剂、清洁剂。但是,为把控产品质量,本项目辅料中的三防漆、稀释剂为建设单位采购,存放于库房的防爆柜内,再提供给外协单位使用,故本项目厂区内三防漆、稀释剂仅为暂存,不涉及使用。 
					2)通过危险、有害因素辨识与分析可知,本项目存在的危险有害因素有火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、物体打击、起重伤害、高处坠落、车辆伤害、灼烫、受限空间、噪声、高温等。工程最主要的危险因素是火灾、机械伤害、触电。 
					3)危险化学品辨识结果 
					依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令190号)进行辨识,本项目不涉及监控化学品。 
					依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)及附表规定进行辨识,本项目不涉及易制毒化学品。 
					依据《危险化学品目录[2015年版]》(国家安全生产监督管理局等八部门[2015年]第5号)辨识,本项目不涉及剧毒化学品。 
					依据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)进行辨识,本项目不涉及高毒物品。 
					根据《易制爆危险化学品目录》(2017年版)进行辨识,本项目不涉及易制爆危险化学品。 
					根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,本项目不涉及重点监管的危险化学品。 
					根据《特别管控危险化学品目录》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号)的规定,本项目不涉及特别管控危险化学品。 
					4)依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的要求,本项目不涉及危险工艺。 
					5)重大危险源辨识结果 
					根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,本项目不构成危险化学品重大危险源。 
					1)本项目产品符合国家产业政策;项目选址于高新区内,取得了项目备案批复,符合国家产业政策和当地政府规划。 
					2)厂址选择符合工业布局和城市规划的要求,厂址具有满足生产、消防及生活及发展规划所必需的水源和电源,符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)要求。本项目对周边环境的防护距离符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014、2018版)等相关规范的要求。 
					(1)该项目地区地质、地貌、气候、水文等自然条件经分析对该建设项目安全生产的影响在可接受范围内。 
					(2)建设项目对周边环境产生的影响较小,建设项目选址是安全的。 
					(3)建设项目与周边环境敏感点距离符合国家标准规范要求。 
					4)厂房四周设有环形通道,并相互连接;建(构)筑物耐火等级、建筑结构符合相关安全标准、规范的要求。 
					5)厂房的耐火等级、层数、面积符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014、2018版)的要求。 
					6)总平面布置中的建构筑物之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014、2018版)的要求。 
					7)本项目无国家明令淘汰的工艺和设备,采用的工艺技术、生产设备设施成熟,工程风险相对较小。 
					8)通过预先危险(PHA)分析可知: 
					对该项目“厂址与总体布局单元”进行预先危险性分析评价,厂房建筑、总体布局、自然条件、车辆伤害的危险等级为“Ⅲ级”; 
					对“建构筑物单元”进行预先危险性分析评价,地面塌陷及渗漏、建筑结构损坏、建构筑物坍塌、设备基础缺陷、火灾爆炸、雷击的危险等级为“Ⅱ级”; 
					对“生产工艺及设备单元”进行预先危险性分析评价,火灾危险的危险等级为“Ⅲ级”,中毒窒息危险等级为“Ⅲ级”,触电、机械伤害、高处坠落、物体打击等的危险的危险等级为“Ⅱ级”; 
					对“公用工程和辅助设施单元”进行预先危险性分析评价,电气工程中的火灾危险因素危险等级为“Ⅲ级”,给排水、电气工程中的触电、压缩空气、通风与空气调节、消防的危险因素危险等级为“Ⅱ级”。 
					9)通过作业人员触电事故树分析:接地可靠与正确使用安全防护用具,是防止触电事故的最重要环节,其次是严格执行作业中的监护制度和对系统中不带电体绝缘性能的及时检查与修理,减少正常不带电部位意外带电的可能性。另外,充分的放电、严格的验电、可靠的防漏电保护和停电检修时对停电线路作三相短路接地等措施,也是减少作业中触电事故的重要方法。 
					7.2重点防范的重大危险、有害因素 
					通过对该项目存在的危险、有害因素进行分析辨识,企业在生产过程中重点防范的重大危险、有害因素如下: 
					(1)火灾 
					由危险等级排序可看出,火灾的危险等级为Ⅲ级,是厂房最主要的危险因素,一旦发生,会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故。 
					(2)触电 
					本项目触电危险等级为II级,是生产厂房主要的危险因素,一旦发生,会造成人员伤亡、财产损失等事故。 
					1、对于易燃的危险化学品严格按要求进行管理,厂房保证安全疏散通道的畅通等。建议建设单位对三防漆采用调拨方式供给外协单位使用。 
					2、建议项目后期设计应根据《建筑设计防火规范》《爆炸危险环境电力装置设计规范》《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》等标准规范要求对项目防爆进行设计。 
					3、加强操作人员的安全培训,提高职工的安全意识和防范能能力,确保本企业的安全生产。 
					4、在实际工作中还应重点重视以下措施: 
					(1)安装符合要求的防雷设施,并按规定定期检验检测,防止雷击、静电聚积导致火灾爆炸事故。 
					(2)带电设备应符合国家相应规范的要求,设有良好保护措施,防止人员触电事故的发生。 
					(3)加强安全培训,严格按操作规程作业。 
					该项目存在的危险、有害因素在合理采纳本报告提出的安全对策措施,加强安全管理工作,做好本单位日常安全管理、安全检查,严格执行安全规程,杜绝违章作业、违章指挥等,加强设备的安全设施的检验检测工作,保证应急救援设施、设备的完好等工作,则其存在的危险有害因素可以得到有效控制,项目风险在可接受范围。 
					综上所述,北方联创通信有限公司专用指控及保障装备产业化项目选址在规划的工业园内,符合当地工业规划,外部环境相对安全;项目总平面布置合理。在以后的建设施工、安装及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,并合理采纳本评价报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平,本建设项目从安全方面分析可行。  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 
					提交时间:  | 
			
				 
					2021年3月9日  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	

