新闻中心
省应急厅发布政府网站工作2018年度报表
发布时间:2019-01-29
				政府网站工作年度报表
				(2018年度)
				
				          填报单位:江西省应急管理厅
| 
								网站名称 | 
								江西省应急管理厅门户网站 | |||
| 
								首页网址 | 
								http://www.jxsafety.gov.cn | |||
| 
								主办单位 | 
								江西省应急管理厅 | |||
| 
								网站类型 | 
								□政府门户网站    ■部门网站   □专项网站 | |||
| 
								政府网站标识码 | 
								3600000055 | |||
| 
								ICP备案号 | 
								赣ICP备10003685号 | 
								公安机关备案号 | 
								赣公网安备 36010402000046号 | |
| 
								独立用户访问总量(单位:个) | 
								785496 | |||
| 
								网站总访问量 
								(单位:次) | 
								3014515 | |||
| 
								信息发布 
								(单位:条) | 
								总数 | 
								2610 | ||
| 
								概况类信息更新量 | 
								3 | |||
| 
								政务动态信息更新量 | 
								351 | |||
| 
								信息公开目录信息更新量 | 
								876 | |||
| 
								专栏专题 
								(单位:个) | 
								维护数量 | 
								10 | ||
| 
								新开设数量 | 
								3 | |||
| 
								解读回应 | 
								解读信息发布 | 
								总数 
								(单位:条) | 
								6 | |
| 
								解读材料数量 
								(单位:条) | 
								6 | |||
| 
								解读产品数量 
								(单位:个) | 
								0 | |||
| 
								媒体评论文章数量 
								(单位:篇) | 
								0 | |||
| 
								回应公众关注热点或 
								重大舆情数量(单位:次) | 
								2 | |||
| 
								办事服务 | 
								是否发布服务事项目录 | 
								■是   □否 | ||
| 
								注册用户数 
								(单位:个) | 
								0 | |||
| 
								政务服务事项数量 
								(单位:项) | 
								11 | |||
| 
								可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 
								6 | |||
| 
								办件量 
								(单位:件) | 
								总数 | 
								1002 | ||
| 
								自然人办件量 | 
								0 | |||
| 
								法人办件量 | 
								1002 | |||
| 
								互动交流 | 
								是否使用统一平台 | 
								□是    ■否 | ||
| 
								留言办理 | 
								收到留言数量 
								(单位:条) | 
								608 | ||
| 
								办结留言数量 
								(单位:条) | 
								608 | |||
| 
								平均办理时间 
								(单位:天) | 
								1.2 | |||
| 
								公开答复数量 
								(单位:条) | 
								417 | |||
| 
								征集调查 | 
								征集调查期数 
								(单位:期) | 
								 2 | ||
| 
								收到意见数量 
								(单位:条) | 
								 0 | |||
| 
								公布调查结果期数 
								(单位:期) | 
								 0 | |||
| 
								在线访谈 | 
								访谈期数 
								(单位:期) | 
								3 | ||
| 
								网民留言数量 
								(单位:条) | 
								83 | |||
| 
								答复网民提问数量 
								(单位:条) | 
								10 | |||
| 
								是否提供智能问答 | 
								□是   ■否 | |||
| 
								安全防护 | 
								安全检测评估次数 
								(单位:次) | 
								1 | ||
| 
								发现问题数量 
								(单位:个) | 
								1 | |||
| 
								问题整改数量 
								(单位:个) | 
								1 | |||
| 
								是否建立安全监测预警机制 | 
								■是      □否 | |||
| 
								是否开展应急演练 | 
								□是      ■否 | |||
| 
								是否明确网站安全责任人 | 
								■是      □否 | |||
| 
								移动新媒体 | 
								是否有移动新媒体 | 
								■是      □否 | ||
| 
								微博 | 
								名称 | 
								江西应急管理 | ||
| 
								信息发布量 
								(单位:条) | 
								195 | |||
| 
								关注量 
								(单位:个) | 
								25100 | |||
| 
								微信 | 
								名称 | 
								江西安全生产 | ||
| 
								信息发布量 
								(单位:条) | 
								497 | |||
| 
								订阅数 
								(单位:个) | 
								86055 | |||
| 
								其他 | 
								  | |||
| 
								创新发展 | 
								■搜索即服务  □多语言版本   □无障碍浏览  □千人千网 
								□其他__________________________________ | |||
				
				             单位负责人:汪少舟                         审核人:陈博                        填报人:胡俊波
				
				             联系电话:0791-85257096                                               填报日期:2019年1月29日
下一篇:
省应急管理厅举办2019年迎新春文艺汇演
