江铃汽车股份有限公司生产线调整改造及产能优化项目
发布时间:2021-02-02
| 
					 
						安全评价单位名称:  | 
				
					 
						江铃汽车股份有限公司  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						项目名称:  | 
				
					 
						生产线调整改造及产能优化项目安全预评价  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						简介:  | 
				
					 
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”)成立于1997年01月08日,注册资金86321.4万元,注册住所江西省南昌市青云谱区迎宾北大道509号,法人代表邱天高,经营范围生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件,并提供相关售后服务;作为福特汽车(中国)有限公司的品牌经销商,从事E系列品牌进口汽车的零售、批发;进出口汽车及零部件; 经营二手车经销业务;提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						安全评价项目组长:  | 
				
					 
						王海波  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						技术负责人:  | 
				
					 
						马  程  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						过程控制负责人:  | 
				
					 
						檀廷斌  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						评价报告编制人:  | 
				
					 
						王海波  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						报告审核人:  | 
				
					 
						王冠  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						参与评价工作的安全评价师:  | 
				
					 
						倪宏华、黄伯扬、罗沙浪  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						注册安全工程师:  | 
				
					 
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						技术专家:  | 
				
					 
						王波  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						到现场开展安全评价工作的人员名单:  | 
				
					 
						王海波、王波  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						时间和主要任务:  | 
				
					 
						时间:2020.09.24-2021.02.02;主要任务:安全预评价报告编制  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						评价报告:  | 
				
					 
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						项目简介 
						企业名称:江铃汽车股份有限公司 
						法定代表:邱天高 
						公司性质:股份有限公司(中外合资、上市) 
						项目名称:生产线调整改造及产能优化项目 
						建设地点:江铃汽车股份有限公司富山工厂 
						主要建设内容及规模:年产9万辆轻卡汽车。 
						规划用地面积:133333.33m2,约合200亩。 
						项目预算总投资:55000万元人民币。 
						可研报告编制单位:江铃汽车股份有限公司 
						总图绘制单位:中国汽车工业工程有限公司 
						主要建设内容: 
 
 
						评价结论: 
						1项目危险、危害性评价汇总 
						对江铃汽车股份有限公司的生产线调整改造及产能优化项目的危险、有害分析及定性、定量分析,结果为: 
						1)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,通过对项目的重大危险源辨识表明,柴油、油漆、清洗剂为重大危险源辨识物料,经过计算,本项目生产单元及储存单元均不构成重大危险源。 
						本项目涉及的物料无易制毒化学品;无监控化学品;无剧毒化学品;无易制爆品;无重点监管的危险化学品,无特别管控的危险化学品。 
						本项目所用工艺不属于化工及危险化工工艺。 
						项目的危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、噪声、粉尘等。项目最主要的危险因素是火灾、机械伤害。 
						2)从预先危险分析评价结果看,生产工艺单元的生产工艺单元的5个主要生产场所的危险等级均为Ⅱ级或以下,在严格工艺管理,采取一定的安全防范措施后,在正常情况下是可以保证安全的。在之后的项目设计、投产运行时应采取相应的国家标准的要求及对策措施,防止这些事故的发生。 
						供油站子单元主要危险、有害因素为:火灾、触电危险程度为II级或以下,处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 
						特种设备子单元机械伤害、触电、爆炸主要危险、有害因素的危险程度为Ⅱ级(临界的),处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 
						3)作业条件危险性评价法分析结果:各单元危险性等级均为“可能危险,需要注意”和“稍有危险,或许可以接受”。 
						本项目的建设运行应重点加强对生产车间、试车的日常安全管理;其次应建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程并确保其贯彻落实;第三应认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训,确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质,保证安全作业。 
						4)项目选址符合相关安全法律、法规、规范、标准的要求,符合安全生产条件,满足建设项目“三同时”备案的选址要求。 
						5)该项目总平面布置及防火距离、消防道路,建(构)筑物的耐火等级、抗震设计符合标准、规范的要求。 
						6)该项目供电方案、给水、排水设施等均满足项目的需要。公用工程、辅助设施与项目相配套。 
						7)项目的其他劳动安全措施符合规范要求。 
						2评价结论 
						1)项目采用国内外汽车整车行业先进技工艺,为成熟的工艺;防火、防雷设计,总体满足安全条件的要求,项目风险小; 
						2)项目具有清洁生产、环境污染小的特点; 
						3)项目选址符合当地工业规划,外部环境相对安全; 
						4)该项目符合国家有关资源配置利用、结构调整、节能环保等诸多有关政策要求,符合国家汽车产业政策对结构调整、准入管理、品牌商标等方面的规定。符合国家《汽车产业发展政策》、《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》等文件对投资总额等方面的规定; 
						5)项目的规划设计方案在分析项目主要危险、有害因素的基础上提出的安全对策措施基本符合国家现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的原则要求,对消除或减少项目的生产安全隐患,预防事故发生具有适用性。 
						综上所述,江铃汽车股份有限公司生产线调整改造及产能优化项目在以后的项目建设和运行阶段,如初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本项目规划设计方案提出的安全措施,并合理采纳本报告书中安全对策措施及建议,江铃汽车股份有限公司生产线调整改造及产能优化项目建成后工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						提交时间:  | 
				
					 
						2021.02.02  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 
						现场影像资料  | 
				
					 
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	

