江西九鹏科技股份有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目(一期)
发布时间:2021-02-04
| 
					 
						  | 
				
					 
						年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目(一期)安全条件评价  | 
			||
| 
					 
						项目名称:  | 
				
					 
						江西九鹏科技股份有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目(一期)安全条件评价  | 
			||
| 
					 
						简介:  | 
				
					 
						安全条件评价报告  | 
			||
| 
					 
						公司名称:江西九鹏科技股份有限公司 
						成立时间:2013年12月16日 
						注册地址:江西省抚州市东乡经济开发区渊山岗工业园三期 
						公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 
						法定代表人:卢发双 
						项目投资:总投资8747.25万元,固定资产投资7416万元,流动资金1131.25万元 
						可行性研究报告编制单位:上海川钜企业管理有限公司 
						总图设计单位:九江石化设计工程有限公司 
						根据《中华人民共和国安全生产法》(2014年8月31日中华人民共和国主席令第13号修正)和《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[2003]1346号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号发布,国家安全生产监督管理总局令第79号修正)及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在劳动安全卫生方面符合国家及行业有关的标准和法规。 
						受江西九鹏科技股份有限公司委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目(一期)的安全条件评价,我中心就该建设项目成立安全评价小组,在对工程相关资料充分了解和分析的基础上,以该项目可行性研究报告为主要依据,组织有关力量展开工作,进行现场调研、资料收集、工程分析、危险与有害因素分析、评价方法选择、实施项目条件评价、提出安全对策措施,根据《安全评价通则》和《安全预评价导则》的要求,编写此建设项目安全条件评价报告,以保证该建设项目(工程)在安全方面符合国家及行业有关的法规标准,指导建设项目的初步设计及施工。  | 
			|||
| 
					 
						安全评价项目组长:  | 
				
					 
						檀廷斌  | 
			||
| 
					 
						技术负责人:  | 
				
					 
						马程  | 
			||
| 
					 
						过程控制负责人:  | 
				
					 
						王海波  | 
			||
| 
					 
						评价报告编制人:  | 
				
					 
						檀廷斌、苏睿劼  | 
			||
| 
					 
						报告审核人:  | 
				
					 
						周红波  | 
			||
| 
					 
						参与评价工作的安全评价师:  | 
				
					 
						占伟、苏睿劼、罗沙浪  | 
			||
| 
					 
						注册安全工程师:  | 
				
					 
  | 
			||
| 
					 
						技术专家:  | 
				
					 
  | 
			||
| 
					 
						到现场开展安全评价工作的人员名单:  | 
				
					 
						檀廷斌  | 
			||
| 
					 
						时间和主要任务:  | 
				
					 
						时间:2020.11; 
						主要任务:江西九鹏科技股份有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目(一期)施工作业安全条件评价项目  | 
			||
| 
					 
						评价报告:  | 
				
					 
  | 
			||
| 
					 
						一、基本情况: 
						项目名称:江西九鹏科技股份有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目(一期)安全条件评价 
						建设单位:江西九鹏科技股份有限公司 
						项目地址:江西省抚州市东乡经济开发区渊山岗工业园三期 
						建设性质:新建 
						项目产品方案及生产规模: 
						江西九鹏科技股份有限公司根据市场预测和原材料的供应情况,拟定项目一期的产品方案及规模为:300吨/年聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT/PSS)、2000吨/年N-甲基吗啉-N-氧化物、200吨/年1,3二氧六环、2000吨/年N-甲酰吗啉、500吨/年甘油缩甲醛以及30吨/年过氧化丁二酸。其中产品过氧化丁二酸为危险化学品,因此本项目属于危险化学品生产项目。 
						项目建设内容: 
						主要建设内容为PEDOT/PSS、N-甲基吗啉-N-氧化物、1,3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛以及过氧化丁二酸生产线。工艺生产装置:102生产车间;存储设施:101生产车间(拟作为包装桶、空桶、备品备件、非危险化学品以及成品等仓库)、201甲类仓库。公用工程:202锅炉房、301循环水池、302消防水池、303事故应急池、304初期雨水池、305污水处理池。 
						二、危险有害因素辨识: 
						本项目的危险、有害因素有火灾、爆炸、腐蚀(化学)灼伤、机械伤害、车辆伤害、高温灼烫、触电、物体打击、高处坠落、中毒、淹溺及有毒物质、噪声、高温、冻伤、粉尘等。项目最主要的危险因素是火灾、爆炸。 
						本项目涉及的原辅料为EDOT、PSS、硫酸铁、过硫酸钠、阳离子树脂、阴离子树脂、N-甲基吗啉、双氧水、1.3丙二醇、多聚甲醛、硫酸(98%)、吗啉、甲酸、2-辛醇、甘油、丁二酸酐以及水、电、天然气等;涉及的产品为聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT/PSS)、N-甲基吗啉-N-氧化物、1,3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛以及过氧化丁二酸。 
						据《危险化学品目录》(2015版、十部委2015年第5号公告)辨识,属于危险化学品有:过硫酸钠、N-甲基吗啉、双氧水、多聚甲醛、硫酸(98%)、吗啉、甲酸以及燃料天然气、产品过氧化丁二酸。 
						依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(化工部第11号令)进行辨识,本项目不涉及监控化学品(可作为生产化学武器主要原料的化学品)。 
						依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)及附表规定进行辨识,本项目涉及的原辅材料硫酸属于第三类易制毒化学品。 
						依据《危险化学品目录[2015年版]》辨识,本项目不涉及剧毒化学品。 
						依据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)进行辨识,本项目不涉及高毒物品。 
						根据《易制爆危险化学品目录》(2017年版)进行辨识,本项目使用的原料双氧水为易制爆危险化学品。 
						根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,本项目涉及燃料天然气属于重点监管的危险化学品。 
						根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号的内容,本项目不涉及特别管控危险化学品。 
						依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的要求,本项目生产工艺涉及氧化工艺以及过氧化工艺属于重点监管危险化工工艺。 
						三、评估结论: 
						1、工程选址在规划的化工工业园内,符合当地工业规划,外部环境相对安全;项目总平面布置合理。 
						2、建设项目在严格按可行性研究报告及本报告所述的安全对策措施完成后,项目运行的风险在可接受范围。 
						综上所述:江西九鹏科技股份有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目(一期)在认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 
						本建设项目从安全方面分析可行,符合安全条件审查要求。 四、现场工作照片:  | 
			|||
| 
					 
						提交时间:  | 
				
					 
						2021年2月4日  | 
			||
	
下一篇:
铅山县石塘八角亭加油站改建项目
