陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目安全生产条件和设施综合分析
发布时间:2025-04-09
项目 概况 | 项目名称 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 行业类别 | C类制造业3825项光伏设备及元器件制造 | ||
项目业主 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | |||||
项目地址 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路西段19号泾渭新城兵器科技产业基地渭华路以西、泾一路以东、泾环北路以北、纬六路以南。 | |||||
项目简介 | 本项目计划总投资59600万元(其中建设投资51404万元,流动资金8196万元),项目拟利用现有的租赁厂房和附属设施(本项目占地面积46.33亩,建筑面积3.67万平方米,同步利用厂区内其他厂务设施),依托隆基最新研发的新型太阳能光伏电池技术就地实现产业化,引进行业最先进的自动化生产设备和智能化检测装备,建成年产3.5GW高效单晶电池生产能力。 | |||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | 机构负责人 | 应宏 | ||
技术负责人 | 周红波 | 过程控制 负责人 | 黄香港 | |||
项目评价 组长 | 吴爽 | 报告编制人 | 吴爽、张科、赵雪娇、朱继科 | |||
报告审核人 | 段萌 | 项目安全 评价师 | ||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 吴爽 | |||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2024.12.31 | 报告提交时间 | 2025.4.9 | ||
评价类型 | 安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||
到现场开展评价活动人员 | 吴爽、张科、赵雪娇、朱继科、段萌 | |||||
到现场开展评价活动时间 | 2025.2.11 | |||||
现场勘查 照片 |
| |||||
评价结论 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目在认真落实本报告提出的安全对策措施后,从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,其风险程度在可接受范围之内,项目建成后,可以满足安全生产要求。 |
备案稿打印-陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目安全生产条件和设施综合分析报告(1).doc