陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目
发布时间:2026-03-23
项目 概况 | 项目名称 | 行业类别 | 金属冶炼 | |||||
项目业主 | 陕西中兴新材料科技有限公司 | |||||||
项目地址 | 铜川市印台区雷家沟工业园区 | |||||||
项目简介 | 该项目建设内容主要为购置安装年产12000吨V法铸造合金钢铸件生产线。主要设备包括3吨中频炉2台、2吨中频炉1台、自动化V法造型生产线1条、半自动V法造型生产线1条、自动翻转台车式电阻炉3台、吊钩式抛丸清理机3台、打磨机3台、单梁行车3台、桥式行车8台,冶金行车1台、29通道牛津全谱直读光谱仪1台,以及机加工设备、除尘设备等。 | |||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | 机构负责人 | 应 宏 | ||||
技术负责人 | 应 宏 | 过程控制 负责人 | 黄香港 | |||||
项目评价 组长 | 吴 爽 | 报告编制人 | 朱继科、吕红转 | |||||
报告审核人 | 段 萌 | 项目安全 评价师 | 吴 爽、王 冠、李 彦、朱继科、吕红转 | |||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 吴 爽 | |||||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2024.9.25 | 报告提交时间 | 2026.3.23 | ||||
评价类型 | 安全设施竣工验收 | |||||||
到现场开展评价活动人员 | 吴 爽、朱继科 | |||||||
到现场开展评价活动时间 | 2026.1.28 | |||||||
现场勘查 照片 | | | | |||||
评价结论 | 陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目建设依据充分、建设程序合法;安全设施的施工和投入使用符合设计要求,并与生产设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求,具备安全设施竣工验收条件。 | |||||||
陕西中兴新材料科技有限公司钢铸件项目安全设施竣工验收报告 最终版.doc




